ít. | Detalle | Especulación | Cantidad | Esperanza de vida |
Panel solar | 18.5% de eficiencia; Silicio policristalino policristalino; Alta eficiencia; Adición de marco de aluminio, vidrio templado. | 24V160W | 2 | 20 ~ 25 años |
Batería gelificada | Tipo sellado, Gelled; Ciclo profundo; Libre de mantenimiento. | 24V150Ah | 2 | 5 ~ 8 años |
Controlador solar inteligente | Luz automática y control de tiempo; Protección de sobrecarga / descarga; Protección de conexión inversa; Encienda automáticamente con sensor de luz; Apague después de 11-12 horas más tarde. | 24V15Ah | 1 | 5-8 años |
Fuente de luz LED | IP65,120 ángulo de grado; Alta potencia, alto brillo. | 80W | 1 | 5-8 años |
Vivienda de la lámpara | Aluminio fundido a presión, IP65; Alta transmitancia y densidad de vidrio templado. | 1 | > 30 años | |
Polo | Acero, Galvanizado en Caliente; Con brazo, soporte, brida, accesorios, cable, etc. Recubierto de plástico, a prueba de herrumbre; Resistente al viento: ≥150KM / H. | 10m | 1 | > 30 años |
Característica | ||||
1. Las configuraciones de sistema anteriores están diseñadas para el tiempo de trabajo: 11-12 horas por noche, capacidad de la batería con copia de seguridad continua de 2-3 días. La configuración se basa en el cálculo científico y la experiencia en proyectos de ingeniería. |
Información del sistema | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ -60 ℃ |
Fuente de alimentación de trabajo | Tipo sellado, Gelled; Ciclo profundo; Libre de mantenimiento. |
Humedad relativa | <> |
Nivel de protección | IP65 |
Resistente al viento | > 160 km / h |
Puerto de embarque | Fob Shanghai |
Paquete | Embalaje de exportación estándar |
Lámpara led | |
Panel solar | |
Controlador Inteligente | |
Poste galvanizado |
<10 ~="" 12="" horas="" por="" noche=""> Especificaciones recomendadas para la luz de calle solar10> | |||||
Luz LED | Panel solar | Batería gelificada | Controlador solar | Polo | Poseedor |
20W | 12V80W * 1 | 12V80Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 400 |
30W | 12V120W * 1 | 12V120Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 800 |
40W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 920 |
50W | 24V100W * 2 | 24V100Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 24V120W * 2 | 24V120Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 24V160W * 2 | 24V150Ah * 2 | 24V15Ah | 10m | 640 * 920 |
<4 ~="" 6="" horas="" por="" noche=""> Especificaciones recomendadas para la luz de calle solar4> | |||||
Luz LED | Panel solar | Batería gelificada | Controlador solar | Polo | Hoder |
20W | 12V40W * 1 | 12V40Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 200 |
30W | 12V60W * 1 | 12V60Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 300 |
40W | 12V80W * 1 | 12V70Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 400 |
50W | 12V100W * 1 | 12V90Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 12V120W * 1 | 12V110Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V15Ah | 10m | 640 * 920 |
Xintong es la primera compañía en el este de China enfocada en equipos de tráfico, con 20 años de experiencia, cubriendo 1/5 del mercado interno chino.
Productos aplicados con éxito en más de 136 países.
Etiqueta: Farola solar 10M 80W, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta por mayor, precio, lista de precios