MODELO: | Imax (cd): | 3299 | Flujo Eficaz (lm): | 7699,5 | |
POTENCIA NOMINAL (W): | 66 | MÁXIMO (C, Y): | 45,54.0 | EEI | 0.117 |
TENSIÓN NOMINAL (V): | 220 | EFICIENCIA ( % ): | 100,0 | Voltaje (V) | 219,6 |
FLUJO NOMINAL (Im): | 7945,2 | street_up ( % ): | 0.0 | Corriente (A) | 0.311 |
FLUJO DE PRUEBA (Im): | 7945 | street_down ( % ): | 68,3 | Potencia (W) | 66,26 |
CANTIDAD DE LÁMPARAS: | 1 | n casa_up ( % ) | 0.0 | Factor de potencia | 0.968 |
FLUJO TOTAL (Im): | 7945 | casa_down ( % ): | 31,7 | EEFICIENCIA (Lm / W) | 119,9 |
PODER | MARCA DE CHIP LED | CANTIDAD DE CHIP LED |
30W | PHILLIPS | 35 |
40W | PHILLIPS | 45 |
60W | PHILLIPS | sesenta y cinco |
Etiqueta: farola solar, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, precio, lista de precios